Sunnysky X2820 570KV V3 Drone Motoru
2.518,50 TL + KDV
Stok Kodu
C74
Fiyat
2.518,50 TL + KDV
KDV Dahil Fiyat
3.022,20 TL
SunnySky X2820 570 KV Drone Motoru
Stator çapı: 28mm
Stator kalınlığı: 20mm
Statpr kollarının sayısı: 12
3
Roter kutuplarının sayısı: 14
Yüksüz akım: 0.83A/10 V
Moter direnci: 53mΩ
Maksimum sürekli akım: 53A/30 s
Maksimum sürekli güç: 1325 W
Rotor çapı: 35mm
Motorun uzunluğu (şaft uzunluğu hariç): 42mm
Mil çapı: 5mm
Motor boyutu: 35mm/1.37in x 61mm/2.38in
Maksimum Lipo hücresi: 6 S
Önerilen ESC: 50-60A
Önerilen Pervane(inç): EOLO12 * 6 EOLO13 * 7
Uygulanabilir aerobatik makine ağırlığı: 1400g-2000g (6 S EOLO12x6.5/EOLO13x7)
Ağırlık: 146 g
Prop(inch) | Voltage(V) | Amps(A) | Thrust(gf) | Watts(W) | Efficiency(g/W) | RPM | Load temperature in 100% throttle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APC13*6.5 | 11.1 | 5.1 | 500 | 56.61 | 8.83 | 3952 | 79℃ 1min10s |
8 | 750 | 88.8 | 8.45 | 4755 | |||
13.1 | 1000 | 145.41 | 6.88 | 5460 | |||
17.9 | 1250 | 198.69 | 6.29 | 6050 | |||
23.3 | 1500 | 258.63 | 5.80 | 6570 | |||
29.6 | 1750 | 328.56 | 5.33 | 7067 | |||
40.3 | 2150 | 447.33 | 4.81 | 7687 | |||
14.8 | 3.9 | 500 | 57.72 | 8.66 | 3897 | ||
6.7 | 750 | 99.16 | 7.56 | 4804 | |||
10.2 | 1000 | 150.96 | 6.62 | 5421 | |||
13.9 | 1250 | 205.72 | 6.08 | 6071 | |||
18.1 | 1500 | 267.88 | 5.60 | 6564 | |||
22.6 | 1750 | 334.48 | 5.23 | 7077 | |||
27.6 | 2000 | 408.48 | 4.90 | 7560 | |||
33.5 | 2250 | 495.8 | 4.54 | 8016 | |||
40.1 | 2500 | 593.48 | 4.21 | 8346 | |||
47.5 | 2750 | 703 | 3.91 | 8695 | |||
63.2 | 3350 | 935.36 | 3.58 | 9230 | |||
APC13*8 | 11.1 | 5 | 500 | 55.5 | 9.01 | 3710 | 63℃ 10min |
8 | 750 | 88.8 | 8.45 | 4510 | |||
13.5 | 1000 | 149.85 | 6.67 | 5200 | |||
18.2 | 1250 | 202.02 | 6.19 | 5760 | |||
23.8 | 1500 | 264.18 | 5.68 | 6278 | |||
30 | 1750 | 333 | 5.26 | 6780 | |||
43.3 | 2250 | 480.63 | 4.68 | 7446 | |||
APC12*6 | 14.8 | 4.3 | 500 | 63.64 | 7.86 | 4510 | 88℃ 2min |
7.2 | 750 | 106.56 | 7.04 | 5504 | |||
10.6 | 1000 | 156.88 | 6.37 | 6300 | |||
14.4 | 1250 | 213.12 | 5.87 | 7005 | |||
18.7 | 1500 | 276.76 | 5.42 | 7640 | |||
23.3 | 1750 | 344.84 | 5.07 | 8189 | |||
28.9 | 2000 | 427.72 | 4.68 | 8706 | |||
34.9 | 2250 | 516.52 | 4.36 | 9100 | |||
41.9 | 2500 | 620.12 | 4.03 | 9626 | |||
50.4 | 2769 | 745.92 | 3.71 | 10060 | |||
APC12*8 | 14.8 | 4.3 | 500 | 63.64 | 7.86 | 4167 | 92℃ 2min |
7.5 | 750 | 111 | 6.76 | 5088 | |||
11.5 | 1000 | 170.2 | 5.88 | 5836 | |||
15.3 | 1250 | 226.44 | 5.52 | 6540 | |||
20 | 1500 | 296 | 5.07 | 7140 | |||
25.4 | 1750 | 375.92 | 4.66 | 7676 | |||
31.7 | 2000 | 469.16 | 4.26 | 8200 | |||
39.5 | 2250 | 584.6 | 3.85 | 8700 | |||
53.1 | 2500 | 785.88 | 3.18 | 9175 | |||
60 | 2750 | 888 | 3.10 | 9431 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!